TESTE DE PH TROPICAL LABCON 15ML - 60 TESTES *Atraves da verificação do potencial do íon hidrogênio, ou pH, é possiel se conhecer o estado da água em termos de acidez ou alcalinidade. O pH é quantificado dentro de uma escala numérica que vai de 0 a 14, tendo o 7 como ponto neutro ou ponto de equilíbrio entre as cargas. Valores inferiores a 7, indica o estado acidez, e valores superiores a 7, indicam estado de alcalinidade, com situação inversa em relação a concentração de íons. O pH aceitável para água de áquario da maioria dos peixes de água doce vai de 6,0 a 7,8, sendo que o pH ideal situa-se entre 6,8 e 7,2.
| 1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 | |
| 2 x de R$15,69 | Total R$31,38 | |
| 3 x de R$10,51 | Total R$31,54 | |
| 4 x de R$8,00 | Total R$31,98 | |
| 5 x de R$6,45 | Total R$32,23 | |
| 6 x de R$5,40 | Total R$32,37 | |
| 7 x de R$4,64 | Total R$32,51 | |
| 8 x de R$4,08 | Total R$32,61 | |
| 9 x de R$3,63 | Total R$32,71 | |
| 10 x de R$3,29 | Total R$32,88 | |
| 11 x de R$3,01 | Total R$33,06 | |
| 12 x de R$2,77 | Total R$33,21 |
